Анкетування проведене в період з 01.01.2023 по 31.01.2023р.
| Освітньо-наукова програма | Результати анкетування | ||
| Анкета №1 | Анкета №2 | Анкета №3 | |
| Професійна освіта | |||
| Економіка | |||
| Менеджмент | |||
| Агрономія | |||
| ТВППТ | |||
| Ветеринарна медицина | |||
Анкетування проведене в період з 01.01.2024 по 31.01.2024р.
| Освітньо-наукова програма | Результати анкетування | ||
| Анкета №1 | Анкета №2 | Анкета №3 | |
| Професійна освіта | |||
| Економіка | |||
| Менеджмент | |||
| Агрономія | |||
| ТВППТ | |||
| Ветеринарна медицина | |||
Анкетування проведене в період з 01.01.2025 по 31.01.2025р.
| Освітньо-наукова програма | Результати анкетування | ||
| Анкета №1 | Анкета №2 | Анкета №3 | |
| Професійна освіта | |||
| Економіка | |||
| Менеджмент | |||
| Агрономія | |||
| ТВППТ | |||
| Ветеринарна медицина | |||